Hier finden Sie eine Auflistung der vergangenen Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften, die die Wahl gewonnen hatten.
in den ersten Jahren gab es noch die Wahl zur Jugendsportlerin bzw. Jugendsportler. Hier konnten sich durchsetzen:
Jahr | Jugendsportlerin | Jugendsportler |
1989 | Marion Schmidt | Hans Gabbe |
1990 | Marion Schmidt | Knut Knackstedt |
1991 | Silke Lammers | Thijn Susebeek |
Jahr | Sportlerin des Jahres | Sportler des Jahres | Mannschaft des Jahres |
1989 | Sabine Kottig | Andreas Bernhart | SVG-Wasserballerinnen |
1990 | Ina Kottig | Jürgen Ohmann | Jazzdance TC Blau-Silber |
1991 | Marion Schmidt | Jürgen Simon | Fußball C1-Junioren FC Epe |
1992 | Patricia Stenvers | Hermann Gebker | SVG-Wasserballerinnen |
1993 | Bigitt Steinacker | Christian Kloster | SVG-Wasserballerinnen |
1994 | Iris Meyer | Hubert Reischl | SVG-Wasserballerinnen |
1995 | Monika Terbeck | Christian Kloster | Surfer WSCD Gronau |
1996 | Iris Meyer | Christian Kloster | SVG-Wasserballerinnen |
1997 | Anja Siegers | Christian Kloster | SVG-Wasserballerinnen |
1998* | Monika Terbeck | Christian Kloster | SVG-Wasserballerinnen |
1999 | Rita Drees | David Kasprowiak | Handball A-Junioren Vorwärts Gronau |
2000 | Tina Niehoff | Rolf Schweiger | Handball Herren Vorwärts Gronau |
2001 | Rita Drees | Thorsten Klein | Vorwärts Epe (1.Senioren) |
2002 | Claudia Schönitz | Rolf Schweiger | Carolin Wiedenhaus / Timo Kock |
2003 | Julia Schupp | Manfred Schlegl | weibliche B-Jugend SV Gronau |
2004 | Julia Schupp | Sebastian Denkert | Fußball A1-Junioren Vorwärts Gronau |
2005 | Rita Drees | Benjamin Behrla | U17-Juniorinnen Arminia Gronau |
2006 | Jennifer Fontain | Joscha Blum | Fußball A1-Junioren Vorwärts Gronau |
2007 | Monika Terbeck | Alexander Kernebeck | Handball Herren Vorwärts Gronau |
2008 | Ann-Christin Klaas | Alexander Kernebeck | Fußballerinnen Arminia Gronau |
2009 | Natalie Elpers | Marcel Deelen | Sportschützen Kloster Epe |
2010 | Lena Baumann | Jürgen Langer | Sportschützen Kloster Epe |
2011 | Lena Baumann | Theo Leuders | Sportschützen Kloster Epe |
2012 | Pauline Meyer | Marcel Deelen | Fußballerinnen Fortuna Gronau |
2013 | Pauline Meyer | Malke Buyukkaya | Handball Herren Vorwärts Gronau |
2014 | Lena Baumann | Malke Buyukkaya | Tennis Damen Ü30 - Vorwärts Gronau |
2015 | keine Wahl | keine Wahl | keine Wahl |
2016 | Pauline Meyer | Rolf Schweiger | Vereinigte Sportschützen Epe |
2017 | Pauline Meyer | André Winkelhorst | Vereinigte Sportschützen Epe |
2018 | Pauline Meyer | Marcel Bösel | Handball Herren Vorwärts Gronau |
2019 | Fabiane Meyer | Jürgen Langer | Handball Jugend Vorwärts Gronau |
2020/21*2) | Fabiane Meyer | Florian Westers | Bouncer-Ball - TV Westfalia Epe |
2022 |
* Im Jahre 1998 wurden die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahrzents geehrt.
*2) Corona bedingt fand nur eine Wahl für 2 Jahre statt.
Jahr | Name | Verein |
1993 | Heinrich Buß | Vorwärts Epe 1923 |
Hans Schulz | Turnverein Gronau 1887 | |
Hermann ten Venne | Vorwärts Gronau 09 | |
1994 | Josef Göring | SG Gronau 09/21 e.V. |
Marianne Vogel | Turnverein Westfalia Epe 07 | |
1995 | Dieter Blömker | Boxsportverein Siegfried 26 Gronau |
Alfred Niehoff | Sportschützen Kloster Epe | |
Gerhard Zwicker | StadtSportVerband Gronau | |
1996 | Willi Gottheil | Vorwärts Epe 1923 |
Gerhard Kemper | StadtSportVerband Gronau | |
Manfred Buß | Schwimmverein Gronau 1910 | |
1997 | Josef Wermer | FC Epe 1912 |
Christa Börner | Turnverein Gronau 1887 | |
1998 | Gerd Engbrink | Vorwärts Gronau 09 |
Wolfgang Nolze | Grün-Gold Gronau | |
Hermann Steinacker | Schwimmverein Gronau 1910 | |
1999 | Bernhard Kuprath | Turnverein Gronau 1887 |
Dieter Knobloch | Gut-Fang Gronau 1950 | |
Werner Hölscher | FC Epe 1912 | |
2000 | Paul Elsbernd | Sportamt der Stadt Gronau |
2002 | Alfons Kemper | Vorwärts Gronau 09 |
Berni Kottig | FC Epe 1912 | |
Anneliese Schulz | Turnverein Gronau 1887 | |
2003 | Peter Hoff | SG Gronau 09/21 e.V. |
Helmut Frank | Turnverein Gronau 1887 | |
Ludger Buß | Vorwärts Epe 1923 | |
2004 | Wolfgang Golembeck | Boxsportverein Siegfried 26 Gronau |
Hans-Georg Moß | Vorwärts Gronau 09 | |
Hans Müller | Turnverein Gronau 1887 | |
2005 | Friedhelm Rakers | SG Gronau 09/21 e.V. |
Egon Schermbeck | DJK Arminia Gronau 1954 | |
Helmut Schulz | Turnverein Gronau 1887 | |
2006 | Erwin Haupt | FC Epe 1912 |
Robert Niehues | Gut-Fang Gronau 1950 | |
Alfons Strickling | DJK Arminia Gronau 1954 | |
2007 | Stefan Rudde | Vorwärts Epe |
Hermann Teves | ArminiaGronau | |
Bernhard Vischedyk | Spportschützen Hubertus Epe | |
2008 | Willi Bösing | FC Epe 1912 |
Helmut Frieler | Arminia Gronau | |
2009 | Georg Benker | Gut-Fang Gronau 1950 |
Karola Schulkowski | Vorwärts Gronau 09 | |
Heinz Schöttelkotte | Schwimmverein Epe 1959 | |
2010 | Karl-Heinz Lange | Vorwärts Gronau 09 |
Wilhelm ten Brink | Schwimmverein Gronau 1910 | |
2011 | Bernd Arentzen | Turnverein Gronau 1887 |
Jens Gabbe | Grün-Gold Gronau | |
Johannes Jörrißen | Vorwärts Gronau 09 | |
2012 | Horst Kwekkeboom | SG Gronau |
Jochen Perrefort | Sportschützen Kloster Epe | |
2013 | Bernd Ahlers | Kneipp-Vereien Gronau |
Karl-Heinz Golembeck | Boxsportverein Siegfried 26 Gronau | |
2014 | SPORTEHRENPREIS | Sportabzeichen Team Gronau |
2015 | SPORTEHRENPREIS |
Dinkie on wheels Team |
Reinhard Wittland | Turnverein Westfalia Epe | |
Bart Rossy | Budo Mugen | |
2016 | Wolfgang Müller | Schwimmverein Epe 1959 e.V. |
Stephan Nyhuis | Schwimmverein Gronau 1910 e.V. |