Der Vorstand des StadtSportVerband Gronau e.V. | |||
Funktion | Vorname, Name | Verein | Telefon, Telefax |
1. Vorsitzender | Werner | FC Epe | Tel: 02565/7679 (p) 02562/713126 (d) Mobil: 0175/5820978 |
Stellvertretender Vorsitzender Breitensport | Hubert Hartmann
| Vorwärts Gronau | Tel:02562/20859 (p) 02562/710260 (d) |
Stellvertretender Vorsitzender Leistungs- und Wettkampfsport | Norbert Wensing | Fortuna Gronau | Tel: 02565/2194 wensing(at)stadtsportverband-gronau.de
|
Geschäftsführerin | Gabi | TV Westf. Epe | Tel: 02565/7888 (p) 02562/12304 (d) koenemann(at)stadtsportverband-gronau.de |
Vorstandsmitglied Finanzen | Manfred | WSCD | Tel: 02562/24885 (p) |
| |||
Vorsitzende der Sportjugend | Gertrud | Judo Mugen | Tel: 02562/98850 Mobil: 0163/8393633 Fax:02562/80299 |
Vorstandsmitglied Gender Mainstreaming | Angelika Huke | TV Grün-Gold | |
Vorstandsmitglied Sportabzeichen | Beate | TV Gronau | Tel: 02562/21532 |
Vorstandsmitglied Gesundheitssport und Demographie | Elke Thieler | Vorwärts Epe | |
Vorstandsmitglied Internet, Öffentlichkeitsarbeit | Ingo Sanft | SV Epe | Tel: 02561-956300 |
Vorstandsmitglied Sport und Umwelt | Hartmut Schulz | TV Gronau | |
Vorstandsmitglied Mitarbeiterentwicklung | Sven Hessing | Angelsport Gut Fang | |
Vorstandsmitglied Kultur, Bildung und Erziehung
| Frank | Vorwärts Gronau | Tel.:02565/7521 |
Der Jugendvorstand des StadtSportVerband Gronau e.V.
Vorsitzende der Sportjugend | Gertrud Meyer | Judo Mugen | Tel: 02562/98850 Mobil: 0163/8393633 Fax:02562/80299 |
Jugendvertreterin | Katharina Schlamann | Tennisverein Grün-Gold Gronau | |
Jugendvertreter | Tobias Koch | Schwimmverein Gronau |
Sie wollen mit uns in Kontakt treten: